HTTP Ошибка: 400. Проверьте соединение или ключ на football-data.org.
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги 2025/2026
| Поз | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68:26 | 42 | 79 | |
| 2 | 35 | 22 | 8 | 5 | 72:32 | 40 | 74 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63:48 | 15 | 65 | |
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | 60:48 | 12 | 59 | |
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:46 | 4 | 59 | |
| 6 | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | 4 | 55 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | 10 | 53 | |
| 8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:49 | 3 | 51 | |
| 9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | 6 | 49 | |
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46:46 | 0 | 49 | |
| 11 | 36 | 14 | 6 | 16 | 44:50 | -6 | 48 | |
| 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 37:46 | -9 | 48 | |
| 13 | 36 | 13 | 7 | 16 | 50:52 | -2 | 46 | |
| 14 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38:44 | -6 | 44 | |
| 15 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:47 | -2 | 43 | |
| 16 | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 37 | |
| 18 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42:62 | -20 | 36 | |
| 19 | 36 | 4 | 9 | 23 | 37:73 | -36 | 21 | |
| 20 | 36 | 3 | 9 | 24 | 25:66 | -41 | 18 |
Чемпионская лига
Лига Европы
Вылет
Топ-10 бомбардиров АПЛ 2025/2026
| Поз | Игрок | Команда | Голы | Ассисты | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 26 | 8 | 34 | |
| 2 | Thiago Rodrigues | 22 | 1 | 36 | |
| 3 | Antoine Semenyo | 15 | 4 | 34 | |
| 4 | João Pedro | 15 | 5 | 34 | |
| 5 | Viktor Gyökeres | 14 | 1 | 34 | |
| 6 | Danny Welbeck | 13 | 1 | 35 | |
| 7 | Morgan Gibbs-White | 13 | 5 | 35 | |
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | 12 | 1 | 32 | |
| 9 | Eli Kroupi | 12 | 0 | 36 | |
| 10 | Ollie Watkins | 12 | 2 | 35 |