Тур 19 (Завершен)
- Burnley
1 - 3
Newcastle(30.12 22:30) - Chelsea
2 - 2
Bournemouth(30.12 22:30) - Nottingham Forest
0 - 2
Everton(30.12 22:30) - West Ham
2 - 2
Brighton(30.12 22:30) - Arsenal
4 - 1
Aston Villa(30.12 23:15) - Manchester
1 - 1
Wolverhampton(30.12 23:15)
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги 2025/2026
| Поз | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | 26 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | 24 | 43 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33:25 | 8 | 43 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | 6 | 35 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | 12 | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | 5 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | 5 | 33 | |
| 9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:23 | 0 | 33 | |
| 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 32 | |
| 11 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 | |
| 12 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:29 | 3 | 30 | |
| 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 | |
| 14 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | 2 | 27 | |
| 15 | 22 | 6 | 9 | 7 | 35:41 | -6 | 27 | |
| 16 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 | |
| 17 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 | |
| 18 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:44 | -20 | 17 | |
| 19 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 | |
| 20 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15:41 | -26 | 8 |
Чемпионская лига
Лига Европы
Вылет
Топ-10 бомбардиров АПЛ 2025/2026
| Поз | Игрок | Команда | Голы | Ассисты | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 20 | 4 | 22 | |
| 2 | Thiago Rodrigues | 16 | 1 | 22 | |
| 3 | Antoine Semenyo | 10 | 3 | 21 | |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin | 9 | 1 | 20 | |
| 5 | Hugo Ekitike | 8 | 2 | 19 | |
| 6 | Bruno Guimarães | 8 | 3 | 22 | |
| 7 | Jean-Philippe Mateta | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | Danny Welbeck | 8 | 0 | 21 | |
| 9 | Richarlison | 7 | 3 | 21 | |
| 10 | João Pedro | 7 | 3 | 22 |